統計アナライザから、各種統計解析の実行や統計図のプロット等を行うことができます。
サポートされる統計解析手法は、下記の通りです。
Analysis of Covariance |
共分散分析 |
| Single-factor between-subjects ANCOVA | 共分散分析(被験者間1要因) |
Analysis of Variance & Multiple Comparisons |
分散分析および多重比較 |
| Friedman two-way analysis of variance by ranks | フリードマン検定(二元配置分散分析) |
| Kruskal-Wallis test(H-test) | クラスカル-ワリス検定 |
| One-way ANOVA | 一元配置分散分析 |
| Repeated measures one-way ANOVA | 一元配置分散分析(重複測定) |
| Two-way ANOVA | 二元配置分散分析 |
Chi-Square Tests |
カイ2乗検定 |
| Chi-square goodness-of-fit test | カイ2乗適合度検定 |
| Single-sample chi-square test for population variance | 母分散のカイ2乗検定(単一サンプル) |
Cluster Analysis |
クラスター分析 |
| Weighted pair-group with arithmetic averages | 加重ペアグループ(相加平均) |
Contingency Tables |
分割表 |
| Mosaic & parquet plots | モザイク&パーケット図 |
| Two-way (n x m) contingency tables | 2方向(n x m)分割表 |
Correlations |
相関分析 |
| Correlation & covariance matrices | 相関行列および共分散行列 |
| Kendall's tau | ケンドールのタウ |
| Pearson product-moment correlation coefficient | ピアソン積率相関係数 |
| Spearman's rank-order correlation coefficient | スピアマンの順位相関係数 |
Data Transformations |
データ変換 |
| Pivoting & summarizing raw survival data | 生存時間生データのピボッティングと要約 |
| Primary & secondary data transformations | プライマリおよびセカンダリデータ変換 |
Descriptive Statistics |
記述統計 |
| Descriptive statistics | 記述統計 |
F-Test |
F-検定 |
| Unpaired samples F-test | F-検定(対応なし) |
Factor Analysis |
因子分析 |
| Factor analysis (R- & Q-mode) | 因子分析(R-およびQ-モード) |
| Principal component analysis | 主成分分析 |
Frequency, Distribution & Probability |
頻度、分布、確率 |
| Categorical histogram, pareto, ogive, spine plot | カテゴリカルヒストグラム、パレート図、累積度数分布曲線、スパイン図 |
| Frequency / histogram (continuous data) | 頻度/ヒストグラム(連続データ) |
| Frequency table of categorical data | カテゴリカルデータの度数分布表 |
| Probability plot (normal & uniform) | 確率図(ノーマル&ユニフォーム) |
Map Analysis |
マップ解析 |
| Cellwise Operations | セルに関する演算 |
| Polynomial trend surface analysis of matrix data | 多項式傾向面解析(マトリックスデータ) |
| Polynomial trend surface analysis of XYZ data | 多項式傾向面解析(XYZデータ) |
Mean Comparison Plots |
平均比較図 |
| Clustered diamond with CI from pooled error variance | クラスター化されたダイアモンド図(プールされた誤差分散の信頼区間) |
| Diamond with CI from pooled error variance | ダイアモンド図(プールされた誤差分散の信頼区間) |
Method Comparison |
方法比較 |
| Bland & Altman / difference chart | ブランド&アルトマン図 |
Non-parametric Tests |
ノンパラメトリック検定 |
| Friedman two-way analysis of variance by ranks | フリードマン検定(二元配置分散分析) |
| Kendall's tau | ケンドールのタウ |
| Kolmogorov-Smirnov test for a single sample | コルモゴロフ-スミルノフ検定(単一サンプル) |
| Kruskal-Wallis test(H-test) | クラスカル-ワリス検定(H-検定) |
| Mann-Whitney U-test (Wilcoxon ranks sum test) | マン-ホイットニーのU-検定(ウィルコクソンの順位和検定) |
| Spearman's rank-order correlation coefficient | スピアマンの順位相関係数 |
| Wilcoxon matched pairs signed-ranks test | ウィルコクソンの符号付順位検定(マッチドペア) |
| Wilcoxon signed-ranks test | ウィルコクソンの符号付順位検定 |
Principal Component Analysis - PCA |
主成分分析 |
| Principal component analysis | 主成分分析 |
Quality Control Charts |
品質管理図 |
| c chart | c管理図 |
| Individual measurement chart | 個別測定管理図 |
| Levy-Jennings chart | レヴィー-ジェニングス管理図 |
| Moving range chart | 移動範囲管理図 |
| np chart | np管理図 |
| p chart | p管理図 |
| R chart | R管理図 |
| S chart | S管理図 |
| u chart | u管理図 |
| Xbar (R) chart | XバーR管理図 |
| Xbar (S) chart | XバーS管理図 |
Quantiles & Related Plots |
変位値および関連図 |
| Box & whisker plot | 箱髭図 |
| Box-percentiles plot | 箱-パーセンタイル図 |
| Clustered box & whisker plot | クラスター化された箱髭図 |
| Clustered box-percentiles plot | クラスター化された箱-パーセンタイル図 |
| Quantiles tables | 変位値表 |
Regression: Analysis of Continuous Data |
回帰分析:連続データ解析 |
| Cubic spline interpolation | 3次スプライン補間 |
| Linear, major, reduced major, polynomial, etc. | 線形、主軸、減少主軸、多項式、他 |
| Multiple regression | 重回帰 |
| Partial least squares regression - PLS | PLS(部分最小2乗)回帰 |
| User-defined regression (Non-linear) | ユーザー定義回帰(非線形) |
Regression: Logistic Regression |
回帰分析:ロジスティック回帰 |
| Logistic regression (binary dependent variable) | ロジスティック回帰(バイナリ従属変数) |
Sensitivity & Specificity - ROC |
感度分析および特異性分析 |
| Receiver operating characteristic curves - ROC | ROC(受信者動作特性)曲線 |
Survival Analysis |
生存分析 |
| Kaplan-Meier using raw survival data | カプラン-マイヤー法(生存時間生データ) |
| Kaplan-Meier using summarized data | カプラン-マイヤー法(要約データ) |
| Pivoting & summarizing raw survival data | 生存時間生データのピボッティングと要約 |
t-Tests |
t-検定 |
| Mann-Whitney U-test (Wilcoxon ranks sum test) | マン-ホイットニーのU-検定(ウィルコクソンの順位和検定) |
| Paired samples t-test | t-検定(対応あり) |
| Single sample t-test | t-検定(単一サンプル) |
| Unpaired samples t-test | t-検定(対応なし) |
Univariate Bar & Line Plots |
単変量の棒および折れ線グラフ |
| Bar plot of mean, median, min., max. | 棒グラフ(平均値、中央値、最小値、最大値) |
| Clustered bar plot of mean, median, min., max. | クラスター化された棒グラフ(平均値、中央値、最小値、最大値) |
| Clustered line plot of mean, median, min., max. | クラスター化された折れ線グラフ(平均値、中央値、最小値、最大値) |
| Line plot of mean, median, min., max. | 折れ線グラフ(平均値、中央値、最小値、最大値) |
Z-Tests |
Z-検定 |
| Paired samples z-test | Z-検定(対応あり) |
| Unpaired samples z-test | Z-検定(対応なし) |