【alvaDesc】その他のFAQ
alvaDesc TOPはこちら
alvaDesc よくある質問はこちら
目次
alvaDescを使用した論文の引用文献
A. alvaDescの[Help]>[About alvaDesc]から現れるウィンドウ内に”How to cite alvaDesc”という表示があります。その中にある”Alvascience, alvaDesc (software for molecular descriptors calculation) version 2.0.16, 2023, https://www.alvascience.com”(バージョン2.0.16の場合)を使用して下さい。
(2023/07/27)
Dragon 7との違いは何ですか?
A. alvaDesc 1.0は2019年6月末までで販売終了となったDragon 7の開発元であるKode srl.が、新たな分子記記述子計算ソフトとして販売を開始したソフトウェアです。
Dragon 7と同様5,000個を超える多数の分子記述子を計算することができます。alvaDesc 1.0では、Dragon 7に比べより多い5,305個の記述子を計算することができます。
また,MACCS166, ECFP, PFPというハッシュ化された分子フィンガープリントの計算も可能です。
alvaDesc 1.0はDragon 7で提供されていた
・塩やイオン液体の記述子計算に対応
・相関分析・主成分分析等の解析機能
・GUI,CUIの2つのユーザーインタフェイスを利用でき,Windows, Linux, MacOSプラットフォームをサポート
という機能も同様に提供されます。
(2019/05/15)
Draon 7の分子記述子と違う所はどこですか?
A. Dragon 7の分子記述子は5,270個でしたが、alvaDesc 1.0では5,305個の分子記述子を計算することができます。alvaDesc 1.0の5,305個の記述子の内、5,270個はDragon 7と同じものです。それに加え、alvaDesc 1.0では新たに35個の記述子が利用できます。
また、alvaDesc1.0もDragon 7と同様に記述子全体が30のブロックに分けられています。ブロック毎の記述子数の比較、新たに加えられた記述子については下の表をご覧ください。
Dragon 7とalvaDesc 1.0の記述子数の比較
| Block no. | Block name | #Descriptors Dragon7 |
#Descriptors alvaDesc1.0 |
|---|---|---|---|
| 1 | Constitutional indices | 47 | 48 |
| 2 | Ring descriptors | 32 | 32 |
| 3 | Topological indices | 75 | 79 |
| 4 | Walk and path counts | 46 | 46 |
| 5 | Connectivity indices | 37 | 37 |
| 6 | Information indices | 50 | 50 |
| 7 | 2D matrix-based descriptors | 607 | 607 |
| 8 | 2D autocorrelations | 213 | 213 |
| 9 | Burden eigenvalues | 96 | 96 |
| 10 | P_VSA-like descriptors | 55 | 55 |
| 11 | ETA indices | 23 | 38 |
| 12 | Edge adjacency indices | 324 | 324 |
| 13 | Geometrical descriptors | 38 | 38 |
| 14 | 3D matrix-based descriptors | 99 | 99 |
| 15 | 3D autocorrelations | 80 | 80 |
| 16 | RDF descriptors | 210 | 210 |
| 17 | 3D-MoRSE descriptors | 224 | 224 |
| 18 | WHIM descriptors | 114 | 114 |
| 19 | GETAWAY descriptors | 273 | 273 |
| 20 | Randic molecular profiles | 41 | 41 |
| 21 | Functional group counts | 154 | 154 |
| 22 | Atom-centred fragments | 115 | 115 |
| 23 | Atom-type E-state indices | 172 | 172 |
| 24 | CATS 2D(*1) | 150 | 0 |
| 24 | Pharmacophore descriptors(*1) | 0 | 165 |
| 25 | 2D Atom Pairs | 1596 | 1596 |
| 26 | 3D Atom Pairs | 36 | 36 |
| 27 | Charge descriptors | 15 | 15 |
| 28 | Molecular properties | 20 | 20 |
| 29 | Drug-like indices | 28 | 28 |
| 30 | CATS 3D descriptors | 300 | 300 |
| total # descriptors | 5270 | 5305 |
(*1) “CATS 2D” at Dragon 7 is included in “Pharmacophore descriptors” at alvaDesc 1.0
alvaDescで新たに加えられた35個の記述子
*
| No. | Name | Description | Block | |
|---|---|---|---|---|
| 46 | max_conj_path | maximum number of atoms that can be in conjugation with each other | Constitutional indices | * |
| 120 | MaxTD | max topological distance | Topological indices | * |
| 121 | MeanTD | mean pairwise topological distance | Topological indices | * |
| 122 | MaxDD | max detour distance | Topological indices | * |
| 123 | MeanDD | mean pairwise detour distance | Topological indices | * |
| 1287 | Eta_D_AlphaA | eta delta alpha a index | ETA indices | * |
| 1288 | Eta_D_AlphaB | eta delta alpha b index | ETA indices | * |
| 1289 | Eta_epsi_2 | eta electronegativity measure 2 | ETA indices | * |
| 1290 | Eta_epsi_3 | eta electronegativity measure 3 | ETA indices | * |
| 1291 | Eta_epsi_4 | eta electronegativity measure 4 | ETA indices | * |
| 1292 | Eta_epsi_5 | eta electronegativity measure 5 | ETA indices | * |
| 1293 | Eta_D_epsiA | eta measure of unsaturation and electronegative atom count | ETA indices | * |
| 1294 | Eta_D_epsiB | eta measure of unsaturation | ETA indices | * |
| 1295 | Eta_D_epsiC | eta measure of electronegativity | ETA indices | * |
| 1296 | Eta_D_epsiD | eta measure of hydrogen bond donor atoms | ETA indices | * |
| 1297 | Eta_psi1 | eta measure of hydrogen bonding propensity and/or polar surface area | ETA indices | * |
| 1298 | Eta_D_psiA | eta measure of hydrogen bonding propensity | ETA indices | * |
| 1299 | Eta_D_psiB | eta measure of hydrogen bonding propensity | ETA indices | * |
| 1300 | Eta_D_beta | eta measure of electronic features | ETA indices | * |
| 1301 | Eta_D_beta_A | eta average measure of electronic features | ETA indices | * |
| 3296 | SHED_DD | SHED Donor-Donor | Pharmacophore descriptors | * |
| 3297 | SHED_DA | SHED Donor-Acceptor | Pharmacophore descriptors | * |
| 3298 | SHED_DP | SHED Donor-Positive | Pharmacophore descriptors | * |
| 3299 | SHED_DN | SHED Donor-Negative | Pharmacophore descriptors | * |
| 3300 | SHED_DL | SHED Donor-Lipophilic | Pharmacophore descriptors | * |
| 3301 | SHED_AA | SHED Acceptor-Acceptor | Pharmacophore descriptors | * |
| 3302 | SHED_AP | SHED Acceptor-Positive | Pharmacophore descriptors | * |
| 3303 | SHED_AN | SHED Acceptor-Negative | Pharmacophore descriptors | * |
| 3304 | SHED_AL | SHED Acceptor-Lipophilic | Pharmacophore descriptors | * |
| 3305 | SHED_PP | SHED Positive-Positive | Pharmacophore descriptors | * |
| 3306 | SHED_PN | SHED Positive-Negative | Pharmacophore descriptors | * |
| 3307 | SHED_PL | SHED Positive-Lipophilic | Pharmacophore descriptors | * |
| 3308 | SHED_NN | SHED Negative-Negative | Pharmacophore descriptors | * |
| 3309 | SHED_NL | SHED Negative-Lipophilic | Pharmacophore descriptors | * |
| 3310 | SHED_LL | SHED Lipophilic-Lipophilic | Pharmacophore descriptors | * |
| # of * (new) | 35 |
(*) new at alvaDesc
(2019年05月15日)

